Descripción de Producto
El estadio de LED de alta calidad y el faro de luz LED de alto mástil 100W 150W 200W 250W 300W 400W a 500W 600W 800W 1000W proyector LED stadium con mejor precio.
Especificaciones del producto
NO | El modelo | Parámetros | Paquete | |
1 | PL-SD-037-100W | Alimentación: 100W La cantidad de LED: 184PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Tamaño: 309.6 lámpara*116*190.6mm Ctn Size: 36.5x17.1x26cm. Peso : 2.8kg |
2 | PL-SD-037- 120W | Alimentación: 120W La cantidad de LED: 184PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Tamaño: 309.6 lámpara*116*190.6mm Ctn Size: 36.5x17.1x26cm. Peso : 2.8kg |
3 | PL-SD-039- 150W. | Alimentación: 150W La cantidad de LED: 368PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*341.9mm Tamaño de la ctn: 41, 3x41.3x16.6cm. Peso : 5.5kg |
4 | PL-SD-039- 200W | Alimentación: 200W La cantidad de LED: 368PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*341.9mm Tamaño de la ctn: 41, 3x41.3x16.6cm. Peso : 5.5kg |
5 | PL-SD-039- 240W | Alimentación: 240W La cantidad de LED: 368PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*341.9mm Tamaño de la ctn: 41, 3x41.3x16.6cm. Peso : 5.5kg |
6 | PL-SD-039- 300W | Alimentación: 300W La cantidad de LED: 552PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*473.9mm Ctn Size: 54.5x41.3x16.6cm. Peso : 7, 5 kg |
7 | PL-SD-039- 360W | Alimentación: 240W La cantidad de LED: 368PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*473.9mm Ctn Size: 54.5x41.3x16.6cm. Peso : 7, 5 kg |
8 | PL-SD-039- 400W | Alimentación: 400W La cantidad de LED: 736PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*605.9mm Ctn Size: 66.9x41.3x16.6cm. Peso : 9.5kg |
9 | PL-SD-039- 480W | Alimentación: 480W La cantidad de LED: 736PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 356*117.6*605.9mm Ctn Size: 66.9x41.3x16.6cm. Peso : 9.5kg |
10 | PL-SD-039- 400W01 | Alimentación: 400W La cantidad de LED: 736PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 650*117.6*335.4mm Tamaño de la ctn: 70, 5x40.8x16.6cm. Peso : 9.5kg |
11 | PL-SD-039- 480W01 | Alimentación: 480W La cantidad de LED: 736PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 650*117.6*335.4mm Tamaño de la ctn: 70, 5x40.8x16.6cm. Peso : 9.5kg |
12 | PL-SD-039- 600W | Alimentación: 600W La cantidad de LED: 1104PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 650*117.6*467.4mm Tamaño de la ctn: 70, 5x54x16.6cm. Peso bruto: 11, 0 kg. |
13 | PL-SD-039- 720W | Alimentación: 720W La cantidad de LED: 1104PC3030DPE Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 650*117.6*467.4mm Tamaño de la ctn: 70, 5x54x16.6cm. Peso bruto: 11, 0 kg. |
14 | PL-SD-039- 800W | Alimentación: 800W Cant.: 1472LED SMD3030PC Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 650*117.6*599.4mm Tamaño de la ctn: 70, 5x67x16.6cm. Peso bruto: 17, 5kg. |
15 | PL-SD-039- 1000W | Alimentación: 1000W Cant.: 1472LED SMD3030PC Votage entrada: AC90V-305V Material: Aluminio + Lente acrílica Grado IP: IP65, la Temperatura de trabajo : -40°C-50°C | Ángulo de luz: 60°/90°/140x100°/120° Eficiencia de los lúmenes: 130-140Wlm/LM/W PF: > 0, 95 CRI: Ra> 70/80 CCT: 2700-6500K La vida: 50000H | Lámpara Tamaño: 650*117.6*599.4mm Tamaño de la ctn: 70, 5x67x16.6cm. Peso bruto: 17, 5kg. |
Aplicación:
Ampliamente Utilizado En el Hogar, la Habitación del hotel , show Room, el Corredor, El Vestíbulo del hotel, Lugar público De Entretenimiento Andso En
Nuestro Servicio: 1> . Deilvery rápido: Para Muestras 3 Jornada de trabajo. Para Pedidos al por mayor : 5-12 Días laborables. Producimos Más de 2000PCS Foco LED /día. 2> . Un buen Control de calidad: Tenemos Nuestra Propia Sala de la Encapsulación LED Controladores LED, producimos Nosotros mismos. Los 3 Años de Garantía Con UL, CUL, ETL, Estrella de la energía, PSE, BV Certificados CE. 3> . Servicio de OEM de madura: Con 8 Años de Fabricación de iluminación LED.
Podemos Suppy De impresión láser sin Etiqueta, Diseño del cuadro de color ...
Preguntas frecuentes
P: Si las Luces LED Realmente Dispone de 50.000 Horas de Vida?
R: 50.000 O Más, la Esperanza de vida Es Sólo Teoría De la Prueba de laboratorio. Pero Debido Al Entorno de trabajo Son Diferentes De
En el Laboratorio, la Esperanza de vida real Es Sólo < =30.000 horas. Mientras tanto, También Puede Ser de 50.000 Horas de Duración Si Adoptar Muy Buen Material.
P: Para el Mismo Poder, ¿por qué los Distintos Proveedores Con Brillo diferente?
R: Los Chips de diferentes, o el Mismo Chip , pero Diferente Brillo Versión. El Brillo Será Diferente. Pero Para el Mismo Chip
Y de la Misma Versión de brillo, el Brillo Será Leve Diferencia. Pero Por favor Aclarar La Diferencia de brillo
Entre la Lámpara de LEDs y Adorno.
Q: ¿Qué Es la Temperatura de color? R: Kelvin Es Una Forma De Medir la "temperatura", La Luz De LED Emiten Un Color determinado, Que Hemos Catagorized
En el CTT (kelvin). Por Ejemplo, Un Calentador (baja Temperatura del color) La Luz Se Utiliza a menudo En Los Espacios públicos Para Promover la Relajación,
Mientras que Un Refrigerador (alta Temperatura del color) La Luz Se Utiliza Para Aumentar la Concentración En Las oficinas.
P: ¿Qué Es el CRI?
R: CRI Es Una Figura de Retroalimentación que Los Objetos reales Colores. Mayor CRI Con Mayor Costo.
P: ¿Qué Es la PF Y la Eficiencia?
R: PF Y la Eficiencia Es la Retroalimentación El Controlador de Rendimiento eléctrico. Mayor PF Y la Eficiencia Con Un mayor Coste Otras Preguntas, No dude En Ponerse en contacto con Nosotros, Obtendrá Respuesta En La Primera Vez