Descripción de Producto
El paráMetro de producto
El modelo | TG010-10W | TG010-20W | TG010-30W | TG010-50W | TG010-70W | TG010-100W | TG010-150W | TG010-200W | TG010-300W |
La alimentacióN | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W | 300W |
El flujo luminoso | 80-90LM/W | ||||||||
La tensióN de entrada | 200-240 V AC | ||||||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||||||
ÍNdice de rendimiento cromáTico | CRI>80 | ||||||||
ClasificacióN IP | IP66. | ||||||||
ÁNgulo de luz | 120° | ||||||||
Carcasa de color | Negro / gris | ||||||||
La temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||||||
Material del cuerpo | La aleacióN de aluminio | ||||||||
peso neto (kg) | 0.16 | 0,195 | 0.334 | 0,52 | 0.83 | 1.09 | 1,522 | 2.065 | 2.65 |
InformacióN de la empresa