Descripción de Producto
Jiangsu Chuang xu Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Centrarse en la iluminación de salas limpias
Centrarse en la iluminación de salas limpias
Iluminación CX es el Principal fabricante y proveedor de equipos de iluminación de sala limpia para los laboratorios farmacéuticos, áreas, zonas de fabricación de semiconductores, sanitarios, cocinas y la preparación de alimentos de las aplicaciones. Hemos proporcionado soluciones de iluminación integrado para muchos de los blue chips fabricantes de productos farmacéuticos, tanto en Asia y todo el mundo.
Proyector LED
El modelo | CCT. | CRI | Lúmenes | Vida útil estimada | PF | Clasificación IP | El tamaño |
CX-FL01-200W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 184.5 x 372.9*120mm |
CX-FL01-400W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 369.5 x 372.9*120mm |
CX-FL01-600W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 554.5 x 372.9*139mm |
CX-FL01-800W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 739.5 x 372.9*139mm |
CX-FL01-1000W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 924.5 x 372.9*139mm |
CX-FL01-1200W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 554.5 x 745.9*139mm |
CX-FL01-1600W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 739.5 x 745.9*139mm |
CX-FL01-2000W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 924.5 x 745.9*139mm |
Proyector LED
El modelo | CCT. | CRI | Lúmenes | Vida útil estimada | PF | Clasificación IP | El tamaño |
CX-FL-GKA05-50W1 | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 365*50*110mm |
CX-FL05-100GKA W1 | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 265*110*110mm |
CX-FL05-150GKA W1 | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 265*170*110mm |
CX-FL05-100GKB W1 | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 240*165*110mm |
CX-FL05-150GKB W1 | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 240*240*110mm |
CX-FL05-200GKB W1 | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 240*315*110mm |
Proyector LED
El modelo | CCT. | CRI | Lúmenes | Vida útil estimada | PF | Clasificación IP | El tamaño |
CX-FL06-50W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 297*315*57mm |
CX-FL06-150W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 346*365*57mm |
CX-FL06-300W | 3000-6500K | Ra> 80 | 120-160LM/W | 30000/50000H | > 0, 95 | IP65 | 444*530*60mm |
FAQ:
P1: ¿una Fábrica o empresa comercial?
A1: Somos una Fábrica, y podemos de acuerdo a los clientes solicitan para diseñar y producir.
Q2: ¿Cuál es la garantía de la luz del LED?
A2: Para la luz led, disponemos de 2 Años de garantía. Y algunos oferta especial con 3 O 5 Años de garantía de los clientes solicitan.
P3: ¿Qué es el CRI?
A3: CRI es una Figura de retroalimentación que los objetos reales de colores. Mayor CRI con mayor costo. Para luces LED, el CRI es superior a 80. Para el exterior de la luz, el CRI superior al 70 Está bien en la mayoría de aplicaciones.
P4: Hay costo de envío barato importar a nuestro país?
A4: Para la pequeña orden, express estará mejor. Y para pedidos al por mayor, el mar es la mejor forma de barco, pero toma mucho tiempo. Para pedidos urgentes, sugerimos por vía aérea al aeropuerto, además de socio de nuestro barco enviar a su puerta.
P5: ¿Cómo ofrecer muestras?
A5: Ofrecemos muestras gratuitas en cierta cantidad con el costo de envío pagados por los clientes
Q6: La fábrica puede hacer que las luces sobre la base de clientes diseño?
A6: Sí, ofrecemos servicio de OEM y ODM, contamos con ingenieros de I+D.
Q7: ¿Podría ofrecer luz led OEM?
A7: Sí, ofrecemos OEM luz led, el OEM led podría ofrecer a su laber y su cuadro de color.
P8: ¿Cuál es su hora de entrega?
A8: Muestra orden: 3-7 días hábiles
Misa Orden: 25 a 30 días después del 30% de depósito recibido
P9: ¿Cuál es su condiciones de pago?
A9: El pago será de 50% de depósito por el TT, la balanza contra copia de TT, o L/C a la vista.
Acerca de nosotros
1. Certicification
2. El fabricante
3. El caso del proyecto